Prijzen Total Bodyscan - Gericht onderzoek
In het onderstaande overzicht vindt u de prijzen van alle Total Body Scan onderzoeken van Privatescan. Ook worden de tarieven van de aanvullende onderzoeken en losse onderzoeken op deze pagina getoond. Wanneer u een overzicht wenst van de inhoudelijke verschillen tussen de verschillende Total Body Scan pakketten, kijk dan in het Total Body Scan overzicht.
Kosten Total Body Scan, losse scan en gerichte onderzoeken
| Total Body Scan onderzoeken | |
| Economy Class Total Body Scan | € 495,- |
| ComfortTotal Body Scan | € 690,- |
| Business Total Body Scan | € 930,- |
| First Class Total Body Scan | € 1.550,- |
| MRI scan organen en/of bloedvaten | |
| MRI scan schedel en hersenen | € 350,- |
| MRI scan schedel en hersenen + MRI scan hersenaanvoerende bloedvaten | € 450,- |
| MRI scan bovenbuik organen | € 390,- |
| MRI scan onderbuik organen | € 390,- |
| MRI scan abdomen (boven- en onderbuik organen) | € 750,- |
| MRI scan bekken organen man | € 390,- |
| MRI scan bekken organen vrouw (baarmoeder, eierstokken) | € 390,- |
| MRI scan hart, longen en bloedvaten | |
| MRI scan hersenaanvoerende bloedvaten (carotiden) | € 350,- |
| MRI scan angiografie hele lichaam | € 750,- (€ 375,- i.c.m. Total Body Scan) |
| MRI scan hart | € 620,- |
| Stress MRI scan hart (hartonderzoek tijdens inspanning) | Op aanvraag |
| MRI scan bloedvaten van bekken en benen | € 450,- |
| MRI scan rug (wervelkolom) | |
| MRI scan hals/nek, borst of lenden (HWK, BWK of LWK) | € 450,- |
| MRI scan gehele wervelkolom (HWK, BWK of LWK) | € 650,- |
| MRI scan grote gewrichten | |
| MRI scan schouder / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| MRI scan heup / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| MRI scan knie / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| MRI scan enkel / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| MRI scan pols / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| MRI scan voet / met contrast | € 350,- / € 450,- |
| CT scan onderzoeken | |
| CT scan hart (coronaire calcium score) | € 350,- |
| CT scan hartangiografie (onderzoek doorstroming kransslagaderen) | Op aanvraag |
| CT scan longen | € 350,- |
| CT scan thorax (coronaire calcium score + longen) | € 450,- |
| Gerichte onderzoeken | |
| MRI scan mammae (borstonderzoek) | € 490,- |
| Darmkanker onderzoek (colonscopie onder roesje) | € 350,- |
| Darmkanker onderzoek (CT virtuele colonscopie) | € 390,- |
| Slokdarm en maagonderzoek (gastroscopie, roesje mogelijk) | € 300,- |
| Laboratorium onderzoek (uitgebreid bloed en urine onderzoek) | € 169,- |
| CCSVI onderzoek | € 975,- |
| Alle vermelde prijzen zijn netto en exclusief coördinatie- en bemiddelingskosten à € 55,- per persoon |
* Standaard wordt in alle Total Bodyscan pakketten van Privatescan het Cardiologiepakket Extra uitgevoerd. Bent u ouder dan 45 jaar? Dan kunt u onder voorwaarde van medische acceptatie door een Privatescan arts een CT scan van het hart (calcium score) laten uitvoeren, in plaats van het Cardiologiepakket Extra. De CT scan van het hart geeft echter geen informatie over de hartfunctie. Het is daarom raadzaam om beide hart screening programma's uit te laten voeren. Indien de CT scan van het hart niet al standaard is opgenomen in het Privatescan Total Body Scan pakket van uw keuze, kunt u deze tegen meerprijs bij boeken.
** Bewegende organen zoals uw maag, slokdarm, darm en de longen kunnen met een MRI scan niet inwendig worden beoordeeld. Dit kan alleen met CT scan of in het geval van uw maag en darmkanaal met een endoscopie. Vanaf het 50e levensjaar wordt het aangeraden om een preventief maag en darmonderzoek uit te laten voeren.
*** Middels een uitgebreid laboratoriumonderzoek (niet standaard in Economy en Business Total Body Scan) kunnen de functies gemeten worden van uw belangrijke organen zoals de nieren, hart, schildklier, lever, alvleesklier etc. Deze functies kunnen niet door middel van een MRI scan of CT scan worden gemeten. Het is daarom raadzaam, voor de volledigheid van uw Total Body Scan, een uitgebreid Laboratoriumonderzoek à €169,= bij te boeken.



